Paling Banyak Orang Cari
TEKAN ENTER UNTUK MELIHAT PENCARIAN
TSide Body Moulding Fortuner
Rp. 1.513.636
Rp. 1.295.455
Kaca Film V-KOOL ALPHARD (depan,samping,belakang)
Rp. 11.532.900
Rp. 9.144.000
Total:
Rp. 10.439.455
New Yaris
Hatcback
Start From
Rp. 349,100,000
Warna
Citrus Mica Metallic
Red Mica Metallic
Super White
Attitude Black Mica
Grey Metallic
Silver Metallic
Jenis Bahan Bakar
Transmisi
Tipe
360° Visualizations
Exterior
Interior
Safety
Accessories
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
| Panjang Total (mm) | 4145 | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | 1730 | ||
| Tinggi Total (mm) | 1500 | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2550 | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 135 | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
| Tipe Mesin Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | 1,496 | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | 107 / 6,000 | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | 7-Speed CVT | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | 15" Ventilated | ||
| Rem Belakang | 15" Solid Disc | ||
| Ukuran Ban | 195/50R16 | ||
| Ban Cadangan | - | ||
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
| SRS Airbags | 7 SRS Airbag | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | Tersedia | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
| Panjang Total (mm) | 4145 | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | 1730 | ||
| Tinggi Total (mm) | 1500 | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2550 | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 135 | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
| Tipe Mesin Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | 1,496 | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | 107 / 6,000 | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | 7-Speed CVT | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | 15" Ventilated | ||
| Rem Belakang | 15" Solid Disc | ||
| Ukuran Ban | 195/50R16 | ||
| Ban Cadangan | - | ||
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
| SRS Airbags | 3 SRS Airbag | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | Tersedia | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
| Panjang Total (mm) | 4145 | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | 1730 | ||
| Tinggi Total (mm) | 1500 | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2550 | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 135 | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
| Tipe Mesin Type | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | 1,496 | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | 107 / 6,000 | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | 7-Speed CVT | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion, Electric Power Steering, With Tilt | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | 15" Ventilated | ||
| Rem Belakang | 15" Solid Disc | ||
| Ukuran Ban | 195/50R16 | ||
| Ban Cadangan | - | ||
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
| SRS Airbags | 3 SRS Airbag | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | Tersedia | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
INJECTOR CLEANER AVANZA,RUSH
Rp. 13,000,000
Rp. 11,100,000
OIL Filter INV,FORTUNER
Rp. 8,800,000
Rp. 6,900,000