Alamat
Jl. Perintis Kemerdekaan No.8, Duku, Ilir Tim. II, Kota Palembang
30111,
Sumatera Selatan.
Paling Banyak Orang Cari
TEKAN ENTER UNTUK MELIHAT PENCARIAN
TSide Body Moulding Fortuner
Rp. 1.513.636
Rp. 1.295.455
Kaca Film V-KOOL ALPHARD (depan,samping,belakang)
Rp. 11.532.900
Rp. 9.144.000
Total:
Rp. 10.439.455
All New Voxy
MPV
Start From
Rp. 665,300,000
Warna
Platinum White Pearl
Neutral Black
Jenis Bahan Bakar
Transmisi
Tipe
360° Visualizations
Exterior
New Resilient Front Bumper And Intriguing Grille Design
New Bold Headlamp Design
Dual Sliding Door With New Kick Sensor
New Dashing Power Back Door With Side Button
New Stylish Rear Combination Lamp
New Outer Mirror With Heater Function
New Stunning 17” Disc Wheel
Interior
Extravagant Cabin
Flexible Seat Arrangement
New Convenient Panoramic View Monitor
New Comprehensive 7" TFT LCD MID with Head-Up Display
Seamless Steering Switch With New TSS Button
New Electric Parking Brake (EPB) and Auto Brake Hold Button (ABH)
Refined 9” Head Unit
Marvelous 11.6" Roof Rear Seat Entertainment (RSE)
New Pleasant Air Purifier
New Advanced Wireless Charger
6 Practical USB Port
Safety
Pre Collision System (PCS)
Lane Tracing Assist (LTA)
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
Automatic High Beam (AHB)
Blind Spot Monitor (BSM)
Complete SRS Airbags
Performance
Toyota New Global Architecture (TNGA)
Quietness
Acceleration
Fuel Consumption
Power
Torque
2.0 CVT (Premium Color)
2.0 CVT (Non Premium Color)
Dimension
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
Engine
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
Chassis
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
Interior
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
Safety & Security
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
Dimension
| Panjang Total (mm) | 4.695 | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | 1.730 | ||
| Tinggi Total (mm) | 1.855 | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 150 | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
Engine
| Tipe Mesin Type | M20A-FKS , In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | 1.986 | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | 170 / 6.600 | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 20,6 / 4.900 | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 52 | ||
| Tipe Transmisi | CVT | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | 2WD | ||
Chassis
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | 16" Ventilated Disc Brake | ||
| Rem Belakang | 16" Ventilated Disc Brake with Electric Parking Brake | ||
| Ukuran Ban | 205 / 55 R17 6J Alloy Wheel | ||
| Ban Cadangan | R-Temporary T125/70D17 | ||
Interior
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
Safety & Security
| SRS Airbags | D + P + CSA + SA | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | Tersedia | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | Panoramic View Monitor | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | ISOFIX + Tether | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||