Alamat
Jl. Perintis Kemerdekaan No.8, Duku, Ilir Tim. II, Kota Palembang
30111,
Sumatera Selatan.
Paling Banyak Orang Cari
TEKAN ENTER UNTUK MELIHAT PENCARIAN
TSide Body Moulding Fortuner
Rp. 1.513.636
Rp. 1.295.455
Kaca Film V-KOOL ALPHARD (depan,samping,belakang)
Rp. 11.532.900
Rp. 9.144.000
Total:
Rp. 10.439.455
Corolla Cross HEV
Electricfied
Start From
Rp. 637,200,000
Warna
Attitude Black Metallic (GR-S*)
Platinum White Pearl - Attitude Black (GR-S *)
Red Mica Metallic - Attitude Black (GR-S*)
Jenis Bahan Bakar
Transmisi
Tipe
360° Visualizations
Exterior
18" GR-S Alloy Wheel
Power Back Door with Kick Sensor
Power Moonroof
GR Emblem
Sporty Black Outer Mirror
Beaming LED Fog Lamp
Interior
Elegant Full Dashboard
9" Multi-Purpose Head Unit with Wireless Smartphone Connectivity
Digital Video Recorder
Wireless Charger
Air Purifier
Leather Seat with GR-S Emboss Logo Headrest
GR-S Push Start/Stop Button
GR-S Floor Mat
Safety
Toyota Safety Sense (GR-S Type Only)
Panoramic View Monitor
Blind Spot Monitor
Rear Crossing Traffic Alert
Hill Start Assist
Vehicle Stability Control
Performance
Toyota New Global Architecture (TNGA)
1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color)
1.8 HYBRID A/T (Premium Color)
1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color)
1.8 Hybrid GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone)
Dimension
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
Engine
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
Chassis
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
Interior
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
Safety & Security
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
Dimension
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
Engine
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
Chassis
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
Interior
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
Safety & Security
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
Dimension
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
Engine
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
Chassis
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
Interior
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
Safety & Security
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||
Dimension
| Panjang Total (mm) | - | ||
|---|---|---|---|
| Lebar Total (mm) | - | ||
| Tinggi Total (mm) | - | ||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | - | ||
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | - | ||
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
| Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
| Berat Kosong (kg) | - | ||
Engine
| Tipe Mesin Type | - | ||
|---|---|---|---|
| Isi Silinder (cc) | - | ||
| Daya Maksimal (ps/rpm) | - | ||
| Torsi Maksimal (kgm/rpm) | - | ||
| Daya Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | - | ||
| Sistem Bahan Bakar | - | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | - | ||
| Tipe Transmisi | - | ||
| Perbandingan Gigi 1st | - | ||
| Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
| Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
| Perbandingan Gigi 4th | - | ||
| Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
| Sistem Penggerak Roda | - | ||
Chassis
| Sistem Kemudi | - | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | ||
| Suspensi Belakang | - | ||
| Turning Radius (m) | - | ||
| Rem Depan | - | ||
| Rem Belakang | - | ||
| Ukuran Ban | - | ||
| Ban Cadangan | - | ||
Interior
| Tilt & Telescopic | - | ||
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam | - | ||
| Lampu Kabut | - | ||
| Power Seat | - | ||
| Air Conditioner | - | ||
| Air Conditioner Double Blower | - | ||
| Speaker | - | ||
| Monitor LCD | - | ||
| Sunroof | - | ||
Safety & Security
| SRS Airbags | - | ||
|---|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Alarm & Remote | - | ||
| Rear Camera | - | ||
| Child Restraint System / ISO FIX | - | ||
| Back & Corner Sensor | - | ||