
TSide Body Moulding Fortuner
Rp. 1.513.636
Rp. 1.295.455

Kaca Film V-KOOL ALPHARD (depan,samping,belakang)
Rp. 11.532.900
Rp. 9.144.000
Total:
Rp. 10.439.455
Products - Overview
All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV
All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV
Electricfied
Start From
Rp. 458,000,000
Warna
Platinum White Pearl
Silver Metallic
Grey Metallic
Attitude Black
DK. Steel MC (Spot Order*)
Jenis Bahan Bakar
Transmisi
Tipe
360° Visualizations


Exterior
Interior
Safety
Performance
Accessories
Panjang Total (mm) | 4.755 | ||
---|---|---|---|
Lebar Total (mm) | 1.850 | ||
Tinggi Total (mm) | 1.795 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.550 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.570 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 185 | ||
Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
Berat Kosong (kg) | - |
Tipe Mesin Type | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | ||
---|---|---|---|
Isi Silinder (cc) | 1.987 | ||
Daya Maksimal (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | ||
Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | ||
Daya Maksimal Electric Motor (ps) | 113 (Motor) | ||
Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | 21 (Motor) | ||
Sistem Bahan Bakar | Direct injection, port injection D-4S system | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 52 | ||
Tipe Transmisi | e-CVT | ||
Perbandingan Gigi 1st | - | ||
Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
Perbandingan Gigi 4th | - | ||
Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
Sistem Penggerak Roda | 2WD (FF) |
Sistem Kemudi | - | ||
---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Turning Radius (m) | - | ||
Rem Depan | 16 DISC | ||
Rem Belakang | - | ||
Ukuran Ban | 225/50 R18 with Super Chrome | ||
Ban Cadangan | 205/65R16 Steel |
Tilt & Telescopic | - | ||
---|---|---|---|
Automatic High Beam | - | ||
Lampu Kabut | - | ||
Power Seat | - | ||
Air Conditioner | - | ||
Air Conditioner Double Blower | - | ||
Speaker | - | ||
Monitor LCD | - | ||
Sunroof | - |
SRS Airbags | Front D+P, Side, CSA | ||
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | - | ||
Cruise Control | - | ||
Alarm & Remote | - | ||
Rear Camera | Parking camera With + Panoramic View Monitor | ||
Child Restraint System / ISO FIX | ISOFIX + Tether | ||
Back & Corner Sensor | Parking Sensor With + Corner Sensor |
Panjang Total (mm) | 4.755 | ||
---|---|---|---|
Lebar Total (mm) | 1.850 | ||
Tinggi Total (mm) | 1.795 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.550 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.570 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 185 | ||
Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
Berat Kosong (kg) | - |
Tipe Mesin Type | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | ||
---|---|---|---|
Isi Silinder (cc) | 1.987 | ||
Daya Maksimal (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | ||
Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | ||
Daya Maksimal Electric Motor (ps) | 113 (Motor) | ||
Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | 21 (Motor) | ||
Sistem Bahan Bakar | Direct injection, port injection D-4S system | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 52 | ||
Tipe Transmisi | e-CVT | ||
Perbandingan Gigi 1st | - | ||
Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
Perbandingan Gigi 4th | - | ||
Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
Sistem Penggerak Roda | 2WD (FF) |
Sistem Kemudi | - | ||
---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Turning Radius (m) | - | ||
Rem Depan | 16 DISC | ||
Rem Belakang | - | ||
Ukuran Ban | 225/50 R18 with Super Chrome | ||
Ban Cadangan | 205/65R16 Steel |
Tilt & Telescopic | - | ||
---|---|---|---|
Automatic High Beam | - | ||
Lampu Kabut | - | ||
Power Seat | - | ||
Air Conditioner | - | ||
Air Conditioner Double Blower | - | ||
Speaker | - | ||
Monitor LCD | - | ||
Sunroof | - |
SRS Airbags | Front D+P, Side, CSA | ||
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | - | ||
Cruise Control | - | ||
Alarm & Remote | - | ||
Rear Camera | Parking camera With + Panoramic View Monitor | ||
Child Restraint System / ISO FIX | ISOFIX + Tether | ||
Back & Corner Sensor | Parking Sensor With + Corner Sensor |
Panjang Total (mm) | 4.755 | ||
---|---|---|---|
Lebar Total (mm) | 1.850 | ||
Tinggi Total (mm) | 1.795 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 185 | ||
Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
Berat Kosong (kg) | - |
Tipe Mesin Type | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | ||
---|---|---|---|
Isi Silinder (cc) | 1.987 | ||
Daya Maksimal (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | ||
Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | ||
Daya Maksimal Electric Motor (ps) | 113 (Motor) | ||
Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | 21 (Motor) | ||
Sistem Bahan Bakar | Direct injection, port injection D-4S system | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 52 | ||
Tipe Transmisi | e-CVT | ||
Perbandingan Gigi 1st | - | ||
Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
Perbandingan Gigi 4th | - | ||
Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
Sistem Penggerak Roda | 2WD (FF) |
Sistem Kemudi | - | ||
---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Turning Radius (m) | - | ||
Rem Depan | 16 DISC | ||
Rem Belakang | - | ||
Ukuran Ban | 215/60 R17 | ||
Ban Cadangan | 205/65R16 Steel |
Tilt & Telescopic | - | ||
---|---|---|---|
Automatic High Beam | - | ||
Lampu Kabut | - | ||
Power Seat | - | ||
Air Conditioner | - | ||
Air Conditioner Double Blower | - | ||
Speaker | - | ||
Monitor LCD | - | ||
Sunroof | - |
SRS Airbags | Front D+P | ||
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | - | ||
Cruise Control | - | ||
Alarm & Remote | - | ||
Rear Camera | Tersedia | ||
Child Restraint System / ISO FIX | ISOFIX + Tether | ||
Back & Corner Sensor | Parking Sensor With + Corner Sensor |
Panjang Total (mm) | 4.755 | ||
---|---|---|---|
Lebar Total (mm) | 1.850 | ||
Tinggi Total (mm) | 1.795 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 185 | ||
Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
Berat Kosong (kg) | - |
Tipe Mesin Type | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | ||
---|---|---|---|
Isi Silinder (cc) | 1.987 | ||
Daya Maksimal (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | ||
Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | ||
Daya Maksimal Electric Motor (ps) | 113 (Motor) | ||
Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | 21 (Motor) | ||
Sistem Bahan Bakar | Direct injection, port injection D-4S system | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 52 | ||
Tipe Transmisi | e-CVT | ||
Perbandingan Gigi 1st | - | ||
Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
Perbandingan Gigi 4th | - | ||
Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
Sistem Penggerak Roda | 2WD (FF) |
Sistem Kemudi | - | ||
---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Turning Radius (m) | - | ||
Rem Depan | 16 DISC | ||
Rem Belakang | - | ||
Ukuran Ban | 215/60 R17 | ||
Ban Cadangan | 205/65R16 Steel |
Tilt & Telescopic | - | ||
---|---|---|---|
Automatic High Beam | - | ||
Lampu Kabut | - | ||
Power Seat | - | ||
Air Conditioner | - | ||
Air Conditioner Double Blower | - | ||
Speaker | - | ||
Monitor LCD | - | ||
Sunroof | - |
SRS Airbags | Front D+P | ||
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | - | ||
Cruise Control | - | ||
Alarm & Remote | - | ||
Rear Camera | Tersedia | ||
Child Restraint System / ISO FIX | ISOFIX + Tether | ||
Back & Corner Sensor | Parking Sensor With + Corner Sensor |
Panjang Total (mm) | 4.755 | ||
---|---|---|---|
Lebar Total (mm) | 1.850 | ||
Tinggi Total (mm) | 1.795 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 185 | ||
Box/Dek Size Panjang Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Lebar Total (mm) | - | ||
Box/Dek Size Tinggi Total (mm) | - | ||
Berat Kosong (kg) | - |
Tipe Mesin Type | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | ||
---|---|---|---|
Isi Silinder (cc) | 1.987 | ||
Daya Maksimal (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | ||
Torsi Maksimal (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | ||
Daya Maksimal Electric Motor (ps) | 113 (Motor) | ||
Torsi Maksimal Electric Motor (ps) | 21 (Motor) | ||
Sistem Bahan Bakar | Direct injection, port injection D-4S system | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 52 | ||
Tipe Transmisi | e-CVT | ||
Perbandingan Gigi 1st | - | ||
Perbandingan Gigi 2nd | - | ||
Perbandingan Gigi 3rd | - | ||
Perbandingan Gigi 4th | - | ||
Perbandingan Gigi Mundur | - | ||
Perbandingan Gigi Akhir | - | ||
Sistem Penggerak Roda | 2WD (FF) |
Sistem Kemudi | - | ||
---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Turning Radius (m) | - | ||
Rem Depan | 16 DISC | ||
Rem Belakang | - | ||
Ukuran Ban | 205/65 R16 | ||
Ban Cadangan | 205/65R16 Steel |
Tilt & Telescopic | - | ||
---|---|---|---|
Automatic High Beam | - | ||
Lampu Kabut | - | ||
Power Seat | - | ||
Air Conditioner | - | ||
Air Conditioner Double Blower | - | ||
Speaker | - | ||
Monitor LCD | - | ||
Sunroof | - |
SRS Airbags | Front D+P | ||
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | - | ||
Cruise Control | - | ||
Alarm & Remote | - | ||
Rear Camera | Tersedia | ||
Child Restraint System / ISO FIX | ISOFIX + Tether | ||
Back & Corner Sensor | Parking Sensor Tersedia |

INJECTOR CLEANER AVANZA,RUSH
Rp. 13,000,000
Rp. 11,100,000

OIL Filter INV,FORTUNER
Rp. 8,800,000
Rp. 6,900,000